Uitslag 10 augustus
1. Niels Erkens
2. Arjan v Zetten
3. Eric Soekra &
Tim de Zeeuw
HF: 128 - Arjan v Zetten
Bekijk de volledige uitslag >>
Eindstand 2011
1. Niels Erkens - 134
2. Wim Hofsink
- 133
3. Eric Soekra - 117
4. Tim de Zeeuw/Arjan v Zetten - 102
HF: 170 - Arjan v Zetten
Bekijk de volledige stand >>
Eindtoernooi
Op zondag 21 augustus vindt het eindtoernooi plaats.
Voor meer info en de geplaatste spelers, klik je op de link hieronder.
Meer informatie>>
Stand zomerranking 2011 na week 1
| Pos. | Naam | Punten | Uit | HF | 180 | 15-jun | 22-jun | 29-jun | 06-jul | 13-jul | 20-jul | 27-jul | 03-aug | 10-aug | 17-aug | gem. |
| 1 | Niels Erkens | 134 | 9 | 121 | 8 | 17 | 15 | 10 | 21 | 7 | 17 | - | 7 | 22 | 18 | 14,89 |
| 2 | Wim Hofsink | 133 | 10 | 135 | 11 | 6 | 9 | 21 | 15 | 14 | 21 | 17 | 7 | 14 | 9 | 13,30 |
| 3 | Eric Soekra | 117 | 10 | 150 | 11 | 8 | 17 | 9 | 3 | 8 | 12 | 20 | 16 | 13 | 11 | 11,70 |
| 4 | Tim de Zeeuw | 102 | 8 | 103 | 10 | - | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | - | 16 | 12 | 12,75 |
| 5 | Arjan v Zetten | 102 | 9 | 170 | 8 | 5 | 8 | 18 | 5 | - | 8 | 5 | 26 | 8 | 19 | 11,33 |
| 6 | Mischa v Gend | 83 | 8 | 120 | 4 | 17 | 5 | 5 | - | 17 | 14 | 6 | 13 | 6 | - | 10,38 |
| 7 | Ed Brouwer | 66 | 8 | 154 | 4 | 11 | - | 7 | 7 | 7 | 4 | 12 | 7 | 11 | - | 8,25 |
| 8 | Arnaud Willemse | 62 | 7 | 149 | 3 | 9 | 13 | 6 | - | 8 | - | 15 | 5 | 6 | - | 8,86 |
| 9 | Ronald Balfoort | 59 | 10 | 129 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5,90 |
| 10 | Mark vd Hoek | 45 | 5 | 120 | 6 | 11 | 12 | 8 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 9,00 |
| 11 | Michel Oomen | 44 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | 6,29 |
| 12 | Karel Schuttevaer | 43 | 8 | 130 | 0 | 10 | 5 | - | 8 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 3 | 5,38 |
| 13 | Sicco van Houten | 42 | 7 | 131 | 0 | 11 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | 8 | 4 | 5 | 6,00 |
| 14 | Yvonne vd Lingen | 39 | 6 | 118 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 5 | - | - | - | 10 | - | 6,50 |
| 15 | Dennis Erkens | 38 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | - | - | 5 | 6 | 4 | 4,75 |
| 16 | Friedo v Vliet | 33 | 5 | 0 | 1 | - | 6 | - | 9 | - | 7 | - | - | 5 | 6 | 6,60 |
| 17 | Ron Erkens | 33 | 7 | 0 | 0 | 6 | - | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 4,71 |
| 18 | Maarten vd Ploeg | 29 | 6 | 100 | 1 | 5 | 6 | - | - | 4 | - | 5 | 4 | 5 | - | 4,83 |
| 19 | Martijn v Osenbruggen | 29 | 8 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | 3,63 |
| 20 | Theo Sleeking | 28 | 5 | 115 | 0 | - | 5 | 2 | - | - | - | 7 | 8 | 6 | - | 5,60 |
| 21 | Björn Erkens | 25 | 1 | 104 | 4 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 |
| 22 | Alfred Pot | 25 | 5 | 0 | 0 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | - | 2 | 6 | 5,00 |
| 23 | Jan vd Berg | 25 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | 3 | 6 | - | 8 | - | 4 | 4 | 5,00 |
| 24 | Karel Jachtenberg | 25 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3,13 |
| 25 | Karin v Osenbruggen | 25 | 8 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 3,13 |
| 26 | Stefan Roelfsema | 24 | 6 | 0 | 2 | - | 4 | - | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4,00 |
| 27 | Emile v Houten | 22 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | - | - | 11,00 |
| 28 | Abenaa Duncan | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,20 |
| 29 | Evert Roepman | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 3,50 |
| 30 | Patrick Gerth | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6,67 |
| 31 | Eddy Rappol | 20 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | - | - | - | 4 | 9 | - | - | 5,00 |
| 32 | Anton Veldhuizen | 18 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18,00 |
| 33 | Johan Figlarz | 15 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 7,50 |
| 34 | Benny Hadderingh | 15 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5,00 |
| 35 | Bram Visser | 14 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 7,00 |
| 36 | Roxanne Helweg | 13 | 2 | 154 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 | - | - | 6,50 |
| 37 | Björn v Mierlo | 13 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,60 |
| 38 | Hennie Stoffer | 12 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2,40 |
| 39 | Leon Roestenburg | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,33 |
| 40 | Maarten Hofman | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 3,33 |
| 41 | Martin v Thiel | 8 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8,00 |
| 42 | Jacco van Sluijs | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4,00 |
| 43 | Jacques de Koning | 8 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 44 | David Kapteyn | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7,00 |
| 45 | Remco Ruizenaars | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7,00 |
| 46 | Barry Helweg | 7 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 3,50 |
| 47 | Flip Pot | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2,33 |
| 48 | Albert Jansen | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| 49 | Remco Nierkes | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 |
| 50 | Alan Slingerland | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 51 | Jeffrey Chin | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 3,00 |
| 52 | Imraan Jahangier | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 53 | Iwan Bos | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 54 | Loe v Walsum | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 55 | Michel Blankesteijn | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4,00 |
| 56 | Samantha vd Heide | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4,00 |
| 57 | Furby v Essen | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 58 | Gonnie Akkermans | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2,00 |
| 59 | Harry Sleeking | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3,00 |
| 60 | Iwan Buitenga | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 61 | Philip Pronk | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3,00 |
| 62 | Raoul Huisden | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,00 |
| 63 | Robert v Nieuwehuizen | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 64 | Sander Oostebrugge | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 65 | Jacqueline Wijnands | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 66 | Johan Andersen | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 67 | Joost vd Ziel | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 68 | Marcel Sjardijn | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2,00 |
| 69 | Marcel v Essen | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 |
